טורנדו · מערכות VRF
מערכות VRF טורנדו: מעבים, מאיידים ומפרט טכני
מערכת VRF של טורנדו מחברת מעבה אחד לכמה מאיידים פנימיים, עם שליטה נפרדת בכל חדר. בדף הזה תמצאו את כל המעבים, מיני VRF ו-VRF PRO, ואת סוגי המאיידים, עם הנתונים הטכניים מקטלוג היצרן. אצלנו בחנות בקריית גת אפשר לקבל הצעת מחיר לפרויקט.
מעבי מיני VRF
4.5–12.5 כ"ס
מתח מעבים
380–415V תלת פאזי
💬 מתכננים פרויקט VRF?
שלחו לנו תוכנית או את גודל השטח ומספר החדרים, ונחזור עם הצעת מחיר למעבה ולמאיידים.
מעבי מיני VRF (4.5–12.5 כ"ס)
מדחס DC Twin-rotary וגז R410A. הדגמים הקטנים (D125–D180) בחיבור סליור, והגדולים (D260–D335) בחיבור הלחמה.
| דגם | כ"ס | קירור | חימום | הספק צריכה (קירור) | זרם מרבי | מאמ״ת | מידות (מ"מ) | משקל | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-D125W/HZR1-D01 | 4.5 | 12.5 KW · 42,650 BTU | 14 KW · 47,768 BTU | 3.2 KW | 9.5 A | 16 A | 1,032×810×445 | 67.4 ק״ג | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D160W/HZR1-F01 | 6 | 16 KW · 54,600 BTU | 17 KW · 58,000 BTU | 4.75 KW | 11.5 A | 16 A | 1,100×870×528 | 90 ק״ג | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D180W/HZR1-050D | 7 | 18 KW · 61,000 BTU | 20 KW · 68,000 BTU | 5.18 KW | 12.5 A | 16 A | 975×1,335×400 | 94.7 ק״ג | 3/8 / 3/4 |
| GCHV-D224W/HZR1-080 | 8.5 | 22.4 KW · 76,400 BTU | 24 KW · 81,800 BTU | 6.75 KW | 17 A | 20 A | 1,015×1,430×450 | 112.7 ק״ג | 3/8 / 3/4 |
| GCHV-D260W/HZR1-100 | 10 | 26 KW · 88,700 BTU | 28.5 KW · 97,200 BTU | 7.54 KW | 19 A | 20 A | 1,120×1,549×528 | 142 ק״ג | 3/8 / 7/8 |
| GCHV-D280W/HZR1-100 | 10.5 | 28 KW · 95,500 BTU | 31.5 KW · 107,500 BTU | 8.31 KW | 22.5 A | 25 A | 1,120×1,549×528 | 154 ק״ג | 1/2 / 7/8 |
| GCHV-D335W/HZR1-100 | 12.5 | 33.5 KW · 114,300 BTU | 37.5 KW · 128,000 BTU | 9.46 KW | 24 A | 25 A | 1,120×1,549×528 | 154 ק״ג | 1/2 / 7/8 |
מעבי VRF PRO (8–32 כ"ס)
מדחס Scroll של HITACHI. מ-24 כ"ס (E670) ומעלה המעבה כולל שני מדחסים.
| דגם | כ"ס | קירור | חימום | הספק צריכה (קירור) | זרם מרבי | מאמ״ת | מידות (מ"מ) | משקל | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-E252W/HZR1-DK01 | 8 | 25.2 KW · 86,000 BTU | 27.4 KW · 93,500 BTU | 5.31 KW | 23.1 A | 25 A | 990×1,740×840 | 228 ק״ג | 1/2 / 7/8 |
| GCHV-E280W/HZR1-DK01 | 10 | 28 KW · 95,000 BTU | 31.5 KW · 107,500 BTU | 6.22 KW | 24.7 A | 25 A | 990×1,740×840 | 228 ק״ג | 1/2 / 7/8 |
| GCHV-E335W/HZR1-DK01 | 12 | 33.5 KW · 114,000 BTU | 37.5 KW · 128,000 BTU | 8.35 KW | 25.5 A | 32 A | 990×1,740×840 | 230 ק״ג | 1/2 / 7/8 |
| GCHV-E400W/HZR1-DM01 | 14 | 40 KW · 136,500 BTU | 45 KW · 153,500 BTU | 9.76 KW | 30.8 A | 32 A | 1,340×1,740×840 | 275 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E450W/HZR1-DM01 | 16 | 45 KW · 153,500 BTU | 50 KW · 170,600 BTU | 11.63 KW | 31.7 A | 32 A | 1,340×1,740×840 | 275 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E500W/HZR1-DM01 | 18 | 50 KW · 170,600 BTU | 56 KW · 191,000 BTU | 12.22 KW | 37.4 A | 40 A | 1,340×1,740×840 | 285 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E560W/HZR1-DM01 | 20 | 56 KW · 191,000 BTU | 63 KW · 214,900 BTU | 14.66 KW | 41.1 A | 50 A | 1,340×1,740×840 | 290 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E615W/HZR1-DM01 | 22 | 61.5 KW · 209,800 BTU | 69 KW · 235,400 BTU | 16.62 KW | 42.1 A | 50 A | 1,340×1,740×840 | 297 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E670W/HZR1-DS01 | 24 | 67 KW · 228,600 BTU | 75 KW · 255,900 BTU | 16.71 KW | 43.2 A | 50 A | 1,990×1,740×840 | 388 ק״ג | 5/8 / 1-1/8 |
| GCHV-E730W/HZR1-DS01 | 26 | 73 KW · 249,100 BTU | 81.5 KW · 278,100 BTU | 18.18 KW | 50.8 A | 63 A | 1,990×1,740×840 | 433 ק״ג | 7/8 / 1-3/8 |
| GCHV-E785W/HZR1-DS01 | 28 | 78.5 KW · 267,800 BTU | 87.5 KW · 298,600 BTU | 20.03 KW | 51.8 A | 63 A | 1,990×1,740×840 | 433 ק״ג | 7/8 / 1-3/8 |
| GCHV-E850W/HZR1-DS01 | 30 | 85 KW · 290,000 BTU | 95 KW · 324,100 BTU | 22.37 KW | 60.4 A | 63 A | 1,990×1,740×840 | 480 ק״ג | 7/8 / 1-3/8 |
| GCHV-E900W/HZR1-DS01 | 32 | 90 KW · 307,100 BTU | 100 KW · 341,200 BTU | 24.79 KW | 63.6 A | 63 A | 1,990×1,740×840 | 480 ק״ג | 7/8 / 1-3/8 |
מאיידים (יחידות פנים)
כל המאיידים מוזנים במתח 230V חד פאזי, חוץ מהמאיידים הנסתרים בלחץ גבוה ויחידות האוויר הצח בגודל 450–560, שעובדים בתלת פאזי.
מאייד עילי מעוצב
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-D22G/HR1-GS* | 2.2 KW · 7,500 BTU | 2.5 KW · 8,525 BTU | 440–350 CFM | 24–33 dB(A) | 864×300×200 | 1/4 / 3/8 |
| GCHV-D28G/HR1-GS* | 2.8 KW · 9,540 BTU | 3.2 KW · 10,910 BTU | 440–350 CFM | 24–33 dB(A) | 864×300×200 | 1/4 / 3/8 |
| GCHV-D36G/HR1-GS* | 3.6 KW · 12,276 BTU | 4 KW · 13,640 BTU | 500–380 CFM | 27–36 dB(A) | 864×300×200 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-D45G/HR1-GS* | 4.5 KW · 15,345 BTU | 5 KW · 17,050 BTU | 655–525 CFM | 29–38 dB(A) | 972×320×215 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-D56G/HR1-GS* | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,480 BTU | 720–560 CFM | 32–42 dB(A) | 972×320×215 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-D71G/HR1-GS* | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,280 BTU | 735–520 CFM | 38–47 dB(A) | 1,080×335×228 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D80G/HR1-GS* | 8 KW · 27,200 BTU | 9 KW · 30,700 BTU | 735–520 CFM | 38–47 dB(A) | 1,080×335×228 | 3/8 / 5/8 |
קסטה 4 כיוונים קומפקטית (פנל 650×650)
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| CMV-V22Q/HR1-C | 2.2 KW · 7,500 BTU | 2.5 KW · 8,500 BTU | 263 CFM | 22–34 dB(A) | 653×267×585 | 1/4 / 3/8 |
| CMV-V28Q/HR1-C | 2.8 KW · 9,500 BTU | 3.2 KW · 10,900 BTU | 263 CFM | 22–34 dB(A) | 653×267×585 | 1/4 / 3/8 |
| CMV-V36Q/HR1-C | 3.6 KW · 12,200 BTU | 4 KW · 13,600 BTU | 303 CFM | 27–38 dB(A) | 653×267×585 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-V45Q/HR1-C | 4.5 KW · 15,300 BTU | 5 KW · 17,000 BTU | 303 CFM | 27–38 dB(A) | 653×267×585 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-V56Q/HR1-C | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 303 CFM | 27–38 dB(A) | 653×267×585 | 1/4 / 1/2 |
קסטה 4 כיוונים 95×95
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| CMV-V56QR/HR1 | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 500 CFM | 32–39 dB(A) | 833×232×900 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-V71QR/HR1 | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 700 CFM | 35–39 dB(A) | 833×232×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V80QR/HR1 | 8 KW · 27,200 BTU | 8.8 KW · 30,000 BTU | 700 CFM | 35–39 dB(A) | 833×232×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V90QR/HR1 | 9 KW · 30,700 BTU | 10 KW · 34,100 BTU | 820 CFM | 37–41 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V100QR/HR1 | 10 KW · 34,100 BTU | 11 KW · 37,500 BTU | 820 CFM | 37–41 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V112QR/HR1 | 11.2 KW · 38,200 BTU | 12.5 KW · 42,600 BTU | 820 CFM | 37–41 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V125QR/HR1 | 12.5 KW · 42,600 BTU | 14 KW · 47,700 BTU | 820 CFM | 37–41 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V140QR/HR1 | 14 KW · 47,700 BTU | 15 KW · 51,100 BTU | 1050 CFM | 38–42 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V160QR/HR1 | 16 KW · 54,500 BTU | 17 KW · 58,000 BTU | 1050 CFM | 38–42 dB(A) | 833×286×900 | 3/8 / 5/8 |
קסטה חד כיוונית
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-V22CA/HR1-Q10* | 2.2 KW · 7,500 BTU | 2.5 KW · 8,500 BTU | 306 CFM | 32–36 dB(A) | 994×250×532 | 1/4 / 3/8 |
| GCHV-V28CA/HR1-Q10* | 2.8 KW · 9,500 BTU | 3.2 KW · 10,900 BTU | 306 CFM | 32–36 dB(A) | 994×250×532 | 1/4 / 3/8 |
| GCHV-V36CA/HR1-Q10* | 3.6 KW · 12,200 BTU | 4 KW · 13,600 BTU | 306 CFM | 32–36 dB(A) | 994×250×532 | 1/4 / 3/8 |
| GCHV-V45CA/HR1-Q10* | 4.5 KW · 15,300 BTU | 5 KW · 17,000 BTU | 360 CFM | 36–41 dB(A) | 994×290×532 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V56CA/HR1-Q10* | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 440 CFM | 35–41 dB(A) | 1,304×290×572 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V71CA/HR1-Q10* | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 550 CFM | 38–45 dB(A) | 1,304×290×572 | 3/8 / 5/8 |
קסטה דו כיוונית
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-V45CA/HR1-Q20* | 4.5 KW · 15,300 BTU | 5 KW · 17,000 BTU | 470 CFM | 36–42 dB(A) | 1,068×310×517 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V56CA/HR1-Q20* | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 470 CFM | 36–42 dB(A) | 1,068×310×517 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V71CA/HR1-Q20* | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 650 CFM | 40–46 dB(A) | 1,308×310×517 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V80CA/HR1-Q20* | 8 KW · 27,200 BTU | 9 KW · 30,700 BTU | 650 CFM | 40–46 dB(A) | 1,308×310×517 | 3/8 / 5/8 |
מאייד רצפתי / תקרתי
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-V45UA/HR1-LDB* | 4.5 KW · 15,300 BTU | 5 KW · 17,000 BTU | 470 CFM | 38–48 dB(A) | 1,050×680×240 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V56UA/HR1-LDB* | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 470 CFM | 38–48 dB(A) | 1,050×680×240 | 1/4 / 1/2 |
| GCHV-V71UA/HR1-LDB* | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 705 CFM | 46–51 dB(A) | 1,300×680×240 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V80UA/HR1-LDB* | 8 KW · 27,200 BTU | 8.8 KW · 30,000 BTU | 705 CFM | 46–51 dB(A) | 1,300×680×240 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V90UA/HR1-LDB* | 9 KW · 30,700 BTU | 10 KW · 34,100 BTU | 1,176 CFM | 46–54 dB(A) | 1,670×680×240 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V112UA/HR1-LDB* | 11.2 KW · 38,200 BTU | 12.5 KW · 42,600 BTU | 1,176 CFM | 46–54 dB(A) | 1,670×680×240 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V140UA/HR1-LDB* | 14 KW · 47,700 BTU | 15 KW · 51,100 BTU | 1,176 CFM | 46–54 dB(A) | 1,670×680×240 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-V160UA/HR1-LDB* | 16 KW · 54,500 BTU | 17 KW · 58,000 BTU | 1,176 CFM | 46–54 dB(A) | 1,670×680×240 | 3/8 / 5/8 |
מאייד נסתר DC, לחץ סטטי נמוך/בינוני (50 Pa)
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| CMV-D22TB/HR1-C | 2.2 KW · 7,500 BTU | 2.5 KW · 8,500 BTU | 260 CFM | 24–29 dB(A) | 814×210×467 | 1/4 / 3/8 |
| CMV-D28TB/HR1-C | 2.8 KW · 9,500 BTU | 3.2 KW · 9,900 BTU | 260 CFM | 24–29 dB(A) | 814×210×467 | 1/4 / 3/8 |
| CMV-D36TB/HR1-C | 3.6 KW · 12,200 BTU | 4 KW · 13,600 BTU | 300 CFM | 25–32 dB(A) | 814×210×467 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-D45TB/HR1-C | 4.5 KW · 15,300 BTU | 5 KW · 17,000 BTU | 360 CFM | 32–37 dB(A) | 814×210×467 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-D56TB/HR1-C | 5.6 KW · 19,100 BTU | 6.3 KW · 21,400 BTU | 470 CFM | 28–38 dB(A) | 1,010×210×467 | 1/4 / 1/2 |
| CMV-D71TB/HR1-C | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 640 CFM | 30–39 dB(A) | 1,214×210×467 | 3/8 / 5/8 |
מאייד נסתר, לחץ סטטי בינוני (70 Pa) – חדש
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| GCHV-D71TB/HR1-F2A* | 7.1 KW · 24,200 BTU | 8 KW · 27,200 BTU | 705 CFM | 33–37 dB(A) | 1,200×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D80TB/HR1-F2A* | 8 KW · 27,200 BTU | 9 KW · 30,700 BTU | 705 CFM | 33–37 dB(A) | 1,200×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D90TB/HR1-F2A* | 9 KW · 30,700 BTU | 10 KW · 34,100 BTU | 794 CFM | 34–39 dB(A) | 1,200×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D100TB/HR1-F2A* | 10 KW · 34,100 BTU | 11.2 KW · 37,500 BTU | 890 CFM | 34–41 dB(A) | 1,200×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D112TB/HR1-F2A* | 11.2 KW · 38,200 BTU | 12.5 KW · 42,650 BTU | 890 CFM | 34–41 dB(A) | 1,200×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D125TB/HR1-F2A* | 12.5 KW · 42,600 BTU | 14 KW · 47,770 BTU | 1,100 CFM | 35–44 dB(A) | 1,437×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D140TB/HR1-F2A* | 14 KW · 47,700 BTU | 16 KW · 54,600 BTU | 1,450 CFM | 38–48 dB(A) | 1,437×267×740 | 3/8 / 5/8 |
| GCHV-D160TB/HR1-F2A* | 16 KW · 54,600 BTU | 18 KW · 61,400 BTU | 1,450 CFM | 38–48 dB(A) | 1,437×267×740 | 3/8 / 5/8 |
מאייד נסתר, לחץ סטטי גבוה
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| CMV-V200TH | 20 KW · 68,200 BTU | 22 KW · 75,000 BTU | 1,940/2,110/2,350 CFM | 45–53 dB(A) | 1,465×448×811 | 1/2 / 7/8 |
| CMV-V250TH | 25 KW · 85,300 BTU | 27.5 KW · 93,800 BTU | 2,050/2,230/2,470 CFM | 45–54 dB(A) | 1,465×448×811 | 1/2 / 7/8 |
| CMV-V280TH | 28 KW · 95,500 BTU | 30.8 KW · 105,000 BTU | 2,170/2,350/2,580 CFM | 45–55 dB(A) | 1,465×448×811 | 1/2 / 7/8 |
| CMV-V450TH | 45 KW · 153,500 BTU | 50 KW · 170,600 BTU | 3,520 CFM | 60 dB(A) | 2,165×676×916 | 5/8 / 1-1/8 |
| CMV-V560TH | 56 KW · 191,000 BTU | 63 KW · 214,900 BTU | 4,700 CFM | 64 dB(A) | 2,165×676×916 | 5/8 / 1-1/8 |
יחידת אוויר צח
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| CMV-V140TF | 14 KW · 47,700 BTU | 9 KW · 30,700 BTU | 588/705/820 CFM | 42–48 dB(A) | 1,190×370×620 | 3/8 / 5/8 |
| CMV-V224TF | 22.4 KW · 76,400 BTU | 16 KW · 54,500 BTU | 940/1,060/1,170 CFM | 45–52 dB(A) | 1,465×448×811 | 1/2 / 7/8 |
| CMV-V280TF | 28 KW · 95,500 BTU | 20 KW · 68,200 BTU | 1,350/1,500/1,640 CFM | 45–52 dB(A) | 1,465×448×811 | 1/2 / 7/8 |
| CMV-V450TF | 45 KW · 153,500 BTU | 31.4 KW · 107,100 BTU | 2,350 CFM | 58 dB(A) | 2,165×676×916 | 5/8 / 1-1/8 |
| CMV-V560TF | 56 KW · 191,000 BTU | 39 KW · 133,000 BTU | 3,530 CFM | 62 dB(A) | 2,165×676×916 | 5/8 / 1-1/8 |
מאייד נסתר משולב מרכזייה (WV) ומאייד קובייה (WD)
| דגם | קירור | חימום | ספיקת אוויר | רעש | מידות גוף (מ"מ) | צנרת נוזל / גז (אינץ׳) |
|---|
| VRF-WV-40 | 10.3 KW · 35,143 BTU | 10.3 KW · 35,143 BTU | 1,105/1,000/894/788 CFM | 34–43 dB(A) | 1,188×301×812 | 3/8 / 3/4 |
| VRF-WV-55 | 12.9 KW · 44,015 BTU | 12.9 KW · 44,015 BTU | 1,153/1,047/940/835 CFM | 41–45 dB(A) | 1,188×301×812 | 3/8 / 3/4 |
| VRF-WD-40 | 10.3 KW · 35,143 BTU | 10.3 KW · 35,143 BTU | 1,200/1,011/894/777 CFM | 50–56 dB(A) | 650×385×690 | 3/8 / 3/4 |
| VRF-WD-55 | 14.7 KW · 50,156 BTU | 14.7 KW · 50,156 BTU | 1,600/1,341/1,164/988 CFM | 48–60 dB(A) | 860×385×690 | 3/8 / 3/4 |
| VRF-WD-65 | 17 KW · 58,004 BTU | 17 KW · 58,004 BTU | 1,800/1,382/1,264/1,117 CFM | 47–54 dB(A) | 1,010×400×724 | 3/8 / 3/4 |
שאלות נפוצות על טורנדו VRF
מה זה מערכת VRF?
VRF היא מערכת מיזוג מרכזית שבה מעבה אחד מחובר לכמה מאיידים פנימיים, וכל חדר נשלט בנפרד. היא מתאימה לבתים גדולים, למשרדים ולמבני מסחר.
אילו מעבים יש בסדרת טורנדו VRF?
יש שתי סדרות: מיני VRF מ-4.5 עד 12.5 כ"ס, ו-VRF PRO מ-8 עד 32 כ"ס. כל המעבים עובדים במתח תלת פאזי 380–415V, עם טווח התאמת תפוקה של 50%–130%.
אילו סוגי מאיידים אפשר לחבר?
מאייד עילי מעוצב, קסטה 4 כיוונים (קומפקטית או 95×95), קסטה חד כיוונית ודו כיוונית, מאייד רצפתי/תקרתי, מאיידים נסתרים בלחץ סטטי נמוך, בינוני וגבוה, מאיידי קובייה, ויחידות אוויר צח.
איפה רואים את המפרט המלא והמחיר?
בכל דגם במחירון טורנדו VRF יש כפתור "מפרט טכני מלא". את המחיר לפרויקט שלכם נחשב בהצעת מחיר. שלחו לנו את התוכנית או את גודל השטח בוואטסאפ.
הנתונים הטכניים מתוך קטלוג טורנדו VRF. ייתכנו שינויים, יש לאמת מול הוראות ההתקנה של הדגם. ט.ל.ח.